পাতা
গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
গুনাইগাছ ইউনিয়নের ওয়ার্ড ভিত্তিক লোকসংখ্যা ঃ
ওয়ারড্ নং | পুরুষ | নারী | মোট |
১(গুনাইগাছ-কৃষ্ণমহোন | ২৯৩৬ | ২৭৪৭ | পুঃ | নারী |
২(পূঃকালুডাঙ্গা-কৃষ্ণমঙ্গল) | ২৪৮৪ | ১৯৪১ | ২২৯৭৩ | ১৯৯২৮ |
৩(পশ্চিমকালুডাঙ্গা) | ২৮০২ | ২৩৭৮ |
৪(নেফড়া-নন্দুনেফড়া) | ৪০৩৭ | ৩৭০৭ |
৫(সন্তোষঅভিরাম-কাজিরচক-টিটমা) | ২১১৮ | ১৫৭২ |
৬(কেবলকৃষ্ণ-শুকদেবকুন্ড) | ১৮১২ | ১৭২৮ |
৭(নাগদাহ-রাজবল্লভ) | ১৮৪৭ | ১৬০২ |
৮(কাঁঠালবাড়ী-গৌরিবল্লভ) | ১৬৫৬ | ১৪৭৪ |
৯(মহিদেব-রামধন) | ৩২৮১ | ২৭৭৯ |
ছবি

কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
জরুরি হটলাইন

ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ